数控盲孔通孔键槽插床
发布时间:2020-06-24 15:47:53作者:本站编辑阅读次数:0
数控盲孔通孔键槽插床是一种新式键槽加工机床,它完全改变了老式插床、内拉床、线切割加工内孔键槽的理念,综合了插、拉、刨床三者的优点 ,设计新颖,并采用数控技术和独特的内孔定心工艺以及特殊的进刀原理,加工精度好,速度快,可代替插床、内拉床、线切割机床加工短空心轴、轮盘类工件的通孔、有障碍台肩的内孔、盲孔键槽。
PA20-250数控键槽插床实物图 键槽插床局部截图
一、数控盲孔通孔键槽插床的组成
1、 床身及工作台 2、液压驱动上下运行主插削系统
3、伺服进给系统 4、冷却和切削油循环系统
5、数控系统和电气柜 6、刀杆、刀具和夹具
二、数控盲孔通孔键槽插床加工原理
1、 采用液压作往复上下运动,上下速度由调速阀控制。
2、 切削油直接冲刷在导引杆和插刀上,起冷却、润滑作用,以确保加工精度,提高生产效率。
3、 使用触摸屏控制,可预先设置进刀量、退刀量、回程量,操作简单。
4、 采用先进的数控系统,性能稳定。
5、 重复加工精度高,加工深度可控制。
三、数控盲孔通孔键槽插床性能特征
1、内孔定心、装夹方便 2、自动地插削和进刀
3、不让刀 4、可加工淬火前和淬火后的材料
5、加工精度高,速度快 6、结构紧密,占地面积少
7、性能稳定,使用寿命长 8、采用程序控制,操作简单,几乎不需维护
四、加工用途与范围
型 号 | 最大加工长度(mm) | 加工宽度范围(mm) | 切削速度(m/min) | 备 注 |
PA10-200 | 200 | 2-10 | 0-15 | 非标产品可加工2000mm内孔,宽36mm、长700mm键槽。 |
PA10-250 | 250 | 2-10 | 0-15 | |
PB10-200 | 200 | 2-10 | 0-15 | |
PB10-250 | 250 | 2-20 | 0-15 |
盲孔和通孔中的工各种键槽和型面,键槽宽:2~36mm、键槽长:≤450mm、孔径5~150mm。
五、数控盲孔通孔键槽插床主要工艺参数
1 | 型 号 | PA型 |
2 | 作用对象 | 金 属 |
3 | 布局形式 | 立 式 |
4 | 安装形式 | 落地式 |
5 | 动力类型 | 电、液混合 |
6 | 轴 数 量 | 一轴 |
7 | 机床大小 | 小 型 |
8 | 产品新旧 | 全 新 |
9 | 自动化程度 | 自 动 |
10 | 界面语言 | 中 文 |
11 | 主机工作形式 | 插 削 |
12 | 是否现货 | 是 |
13 | 产 地 | 国 产 |
14 | 控制形式 | 程序控制 |
15 | 控制系统 | PLC |
16 | 加工精度 | 精 密 |
17 | 交 货 期 | 60天 |
六、数控盲孔通孔键槽插床主要技术参数(以PA 250型数控键槽插床为例)
技术规格 | technical specifications | 参数值 |
规格 | Specification | PB20-250 |
键槽宽 | Keyway Width | 3-14㎜ |
键槽长 | Keyway Length | ≤250㎜ |
工件内孔径 | Bore of Work Piece | 8-50mm |
工作台面尺寸 | Dimension of Work Table | 500×500mm |
进刀量 | Cutting Speed | 0.01~0.25mm |
切削速率 | Cutting Velocity | 0~15 m/min |
最大荷重 | Maximum Load | 200kg |
主电动机功率 | power of rapid drive motor | 4kw |
主电动机转速 | rotating speeed of main drive motor | 960r.p.m |
AC伺服马达 | AC Servo Motor | 400w |
AC伺服马达转速 | AC servo motor speed | 2500 r.p.m |
切削油压泵功率 | power of Cutting Oil Pressure Pump | 500w |
机台尺寸 | Machine Dimension(l×w×h) | 1280×810×1290mm |
机床重量(约) | weight(approx) | 2100kg |
六、数控盲孔通孔键槽插床主要配套件供应商
配套件 | 供应商 | 备注 |
交流主电机 | 台湾 | 台湾 |
交流小伺服电机 | 三菱 | 日本 |
驱动器 | 三菱 | 日本 |
7”彩色触摸屏 | 三菱 | 日本 |
电气元件 | 法国施耐德 | 法国 |
电气元件 | 正泰 | 中国 |
油冷机 | 天津富瑞泽 | 天津 |
换向阀 | 油研 | 台湾 |
液压泵、油缸 | 油研 | 台湾 |
调速阀、溢流阀 | 油研 | 台湾 |
六、数控盲孔通孔键槽插床加工案例图